Der sog. “Schinkelbau”, ein Liegenschaftsgebäude der KAVG, ist ÖKOPROFIT-zertifiziert.
Umweltchronik:
Maßnahmen 2018
- Planung eines erweiterbaren Energiemanagementsystems in der Zentrale Minden
- Wirtschaftlichkeitsanalyse im Vergleich von Kompressions- und Absorbtions-Klimatechnik
Umweltprogramm:
Maßnahme | Invest in EUR | Einsparung/Nutzen | Profit in EUR p.a. | Termin |
---|---|---|---|---|
Veränderung der Steuerung der Außenjalousien in der Akademie für Gesundheitsberufe | 5.000 | 9.600 kWh | 1.854 | 2019 |
Ersatz von Rasterdeckenleuchten | 4.000 | 3.300 kWh | 528 | 2019 |
Konstante digitale Erfassung aller Energie- und sonstigen Verbrauchsdaten für Spitzenlastenermittlung und Ableitung weiterer Projekte | in Planung | Keine direkten Einsparungen, aber wichtige Voraussetzung für künftige Entscheidungen und Projekte | 2019 | |
Umbau der Warmwasserbereitung zur Versorgung der Duschen/Ersatz eines Warmwasserspeichers durch Plattenwärmetauscher und Verkleinerung des zweiten Speichers | 70.000 | 132.000 kWh | 25.000 | 2020 |
Inbetriebnahme einer 700kWp Photovoltaik-Anlage | in Planung | 650.000 kWh | 125.000 | 2020 |
Ergebnis:
Durch ÖKOPROFIT wurde das Bewusstsein für Umweltthemen in allen Abteilungen und den Mietern gestärkt. Der Austausch mit anderen Unternehmen hat zu neuen Ideen geführt und bringt in der Zukunft neue Anknüpfungspunkte.
Weiterführung:
Jeder Mitarbeiter ist dazu angehalten, Ideen an das Umweltteam weiterzutragen, um sich auch in Zukunft ständig verbessern zu können.
Zertifikate:
DIN ISO 9001 geplant
Entsorgungsfachbetrieb